Hliníková fasáda 52
Elegance
Využití:
| Rodinné domy | ![]() |
| Rodinné domy (pasiv) | ![]() |
| Bytové domy | ![]() |
| Průmyslové objekty | ![]() |
| Prohlédnout prospekt | |
| Chci se zeptat | |
| SVT kódy |
Technické parametry:
| Tepelný prostup Uw | 0,8 - 2,0 W/m2.K |
|---|---|
| Počet komor | - |
| Přerušený tepelný most | ![]() |
| Tepelný izolant | ![]() |
| Barevnost (RAL, atd.) | ![]() |
| Pohledová šířka | 52 mm |
| Max. tloušťka zasklení | 50 mm |
| Počet těsnění | - |
| Kování | - |
| Zvuková izolace | 42 dB |


