Hliníkové okno 50
Confort
Využití:
| Rodinné domy | ![]() |
| Rodinné domy (pasiv) | ![]() |
| Bytové domy | ![]() |
| Průmyslové objekty | ![]() |
| Prohlédnout prospekt | |
| Chci se zeptat | |
| SVT kódy |
Technické parametry:
| Tepelný prostup Uw | 1,6 W/m2.K |
|---|---|
| Počet komor | 2 |
| Přerušený tepelný most | ![]() |
| Tepelný izolant | ![]() |
| Barevnost (RAL, atd.) | ![]() |
| Stavební hloubka rámu | 50 mm |
| Stavební hloubka křídla | 60 mm |
| Max. tloušťka zasklení | 44,5 mm |
| Počet těsnění | 2 |
| Kování | Sobinco |
| Zvuková izolace | Až 41 dB |


