Hliníkové okno 55
Avantis
Využití:
| Rodinné domy | ![]() |
| Rodinné domy (pasiv) | ![]() |
| Bytové domy | ![]() |
| Průmyslové objekty | ![]() |
| Prohlédnout prospekt | |
| Chci se zeptat | |
| SVT kódy |
Technické parametry:
| Tepelný prostup Uw | 1,5 - 1,9 W/m2.K |
|---|---|
| Počet komor | 3 |
| Přerušený tepelný most | ![]() |
| Tepelný izolant | ![]() |
| Barevnost (RAL, atd.) | ![]() |
| Stavební hloubka rámu | 55 mm |
| Stavební hloubka křídla | 65 mm |
| Max. tloušťka zasklení | 49,5 mm |
| Počet těsnění | 2 |
| Kování | Sobinco |
| Zvuková izolace | Až 40 dB |


